Дата | Тариф |
---|---|
21.01.21 23:08 | 0.00000660 |
17.01.21 19:32 | 0.00000600 |
12.01.21 01:56 | 0.00000660 |
11.01.21 19:55 | 0.00000600 |
10.01.21 14:53 | 0.00000660 |
23.12.20 08:05 | 0.00000650 |
21.12.20 19:39 | 0.00000625 |
20.12.20 12:46 | 0.00000650 |
19.12.20 11:03 | 0.00000700 |
15.12.20 19:50 | 0.00000620 |
Вся история тарифов |